专家计划:兰博基尼命中率:76% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107-109期 | 小 | 0107期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0088期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 0059期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 大 | 0056期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0055期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 0053期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 大 | 0051期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 大 | 0049期 3连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0044期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0043期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0042期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0035期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0032期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 0030期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 大 | 0026期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。